Polonya'da 150ye yakın yüksek öğrenim kurumu ve üniversite bulunmakla birlikte, POSEIDON olarak en fazla öğrenci yerleştirmesi yaptığımız okulların detaylarını sizlerle paylaşmak isteriz. Polonya'da Üniversite eğitimi alabilmek için Türkiye'de üniversite yerleştirme sınavına girmeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki listede Polonya'daki üniversitelerin sunduğu programları, fiyatlarını ve şehirlerini inceleyebilir ve kendinize uygun bir bölüm bulabilirsiniz. Aşağıdaki listede İNGİLİZCE EĞİTİM DİLİNDE eğitim görebileceğiniz bölümleri görebilirsiniz.
POLONYA'DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE
İNGİLİZCE VEYA LEHÇE HAZIRLIK EĞİTİMİ ALABİLECEĞİNİZ ÜNİVERSİTELER
Program Adı | Üniversite | Şehir | Dönemlik Ücret |
İngilizce Hazırlık |
Krakov Ekonomi | Krakov | 1,000 Euro |
İngilizce Hazırlık | Lazarski | Varşova | 1,650 Euro |
İngilizce Hazırlık | Sosyal Bilimler Üniversitesi | Varşova | 1,500 Euro |
İngilizce Hazırlık | Açık Öğretim Üniversitesi | Varşova | 1,000 Euro |
İngilizce Hazırlık + Lehçe + Matematik | Wroclaw Teknoloji Üniversitesi | Wroclaw | 2,300 Euro |
Lehçe Hazırlık | Krakov Ekonomi | Krakov | 1,000 Euro |
İngilizce Hazırlık | Varşova Teknoloji Üniversitesi | Varşova | 1,700 Euro |
İngilizce Hazırlık + Lehçe + Matematik | Krakov Ekonomi | Krakov | 1,000 Euro |
POLONYA'DA İNGİLİZCE EĞİTİM DİLİNDE OKUYABİLECEĞİNİZ BÖLÜMLER
(LİSANS DÜZEYİNDE)
Bölüm | Üniversite |
Toplam Eğitim Yılı |
Dönemlik Ücret |
Elektrik Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 4 yıl (8 dönem) | 1,500 Euro |
Bilgisayar Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 3.5 yıl (7 dönem) | 1,650 Euro |
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği |
Varşova Teknoloji | 4 yıl (8 dönem) | 2,000 Euro |
Havacılık Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 3.5 yıl (7 dönem) | 1,500 Euro |
Çevre Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 3.5 yıl (7 dönem) | 1,500 Euro |
İnşaat Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 3.5 yıl (7 dönem) | 2,000 Euro |
Fotonik Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 3.5 yıl (7 dönem) | 1,350 Euro |
Otomotiv ve Makina Üretimi Mühendisliği |
Varşova Teknoloji | 3.5 yıl (7 dönem) | 1,550 Euro |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği |
Wroclaw Teknoloji | 3.5 yıl (7 dönem) | 1,500 Euro |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği |
Lodz | 3 yıl (6 dönem) | 1,250 Euro |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği |
Krakov | 3.5 yıl (7 dönem) | 2,000 Euro |
Mekanik ve Makina Üretimi |
Wroclaw Teknoloji | 3.5 yıl (7 dönem) | 1,500 Euro |
Organizasyonel Yönetim | Wroclaw Teknoloji | 3 yıl (6 dönem) | 1,500 Euro |
Enformasyon ve İletişim Yönetimi Teknolojileri | Wroclaw Teknoloji | 3 yıl (6 dönem) | 1,500 Euro |
Enformasyon ve İletişim Yönetimi Teknolojileri | Poznan | 3 yıl (6 dönem) | 1,000 Euro |
Enformasyon ve İletişim Yönetimi Teknolojileri | Lodz Teknoloji |
3 yıl (6 dönem) |
2,000 Euro |
Ekonomi | Varşova Ekonomi | 3 yıl (6 dönem) | 2,000 Euro |
Ekonomi | Lazarski | 3 yıl (6 dönem) | 1,800 Euro |
Ekonomi | Lodz | 3 yıl (6 dönem) | 1,250 Euro |
Enformasyon Sistemleri ve Ekonometri | Varşova Ekonomi | 3 yıl (6 dönem) | 2,000 Euro |
Enformasyon Sistemleri ve Ekonometri | Lodz | 3 yıl (6 dönem) | 1,250 Euro |
İşletme | Varşova Ekonomi | 3 yıl (6 dönem) | 2,000 Euro |
İşletme | Sosyal Bilimler | 3 yıl (6 dönem) | 2,000 Euro |
İşletme | Lodz | 3 yıl (6 dönem) | 1,250 Euro |
Grafik ve Marka Tasarımı |
Viamoda Endüstriyel |
3.5 yıl (7 dönem) | 1,750 Euro |
Halkla İlişkiler ve İletişim |
Viamoda Endüstriyel |
3 yıl (6 dönem) | 1,500 Euro |
Moda Tasarımı | Viamoda Endüstriyel | 3.5 yıl (7 dönem) | 1,750 Euro |
Finans ve Uluslararası Yatırım |
Varşova Ekonomi | 3 yıl (6 dönem) | 1,050 Euro |
Finans ve Uluslararası Yatırım |
Poznan Ekonomi | 3 yıl (6 dönem) | 1,200 Euro |
Finans ve Muhasebe | Krakov Ekonomi | 3 yıl (6 dönem) | 2,000 Euro |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Sosyal Bilimler | 3 yıl (6 dönem) | 1,000 Euro |
Amerkan Dili ve Edebiyatı | Lods | 3 yıl (6 dönem) | 1,600 Euro |
İngiliz Filoloji ve Öğretmenlik | Adam Mickiewics | 3 yıl (6 dönem) | 1,600 Euro |
Uluslararası İşletme | Sosyal Bilimler | 3 yıl (6 dönem) | 1,750 Euro |
Uluslararası İşletme | Poznan Ekonomi | 3 yıl (6 dönem) | 1,200 Euro |
İşletme - Ekonomi Çift Anadal |
Krakov Ekonomi | 3 yıl (6 dönem) | 2,000 Euro |
İşletme - Ekonomi Çift Anadal |
Lazarski | 3 yıl (6 dönem) | 2,250 Euro |
Psikoloji | Sosyal Bilimler | 3 yıl (6 dönem) | 1,750 Euro |
Psikoloji (3+2) Master'lı | Sosyal Bilimler | 5 yıl (10 dönem) | 1,750 Euro |
Uluslararası Pazarlama | Lodz | 3 yıl (6 dönem) | 1,250 Euro |
İşletme Mühendisliği | Poznan | 3.5 yıl (7 dönem) | 1,000 Euro |
İşletme Mühendisliği | Lodz Teknoloji | 4 yıl (8 dönem) | 2,000 Euro |
Fizyoterapi | Poznan | 3 yıl (6 dönem) | 4,500 Euro |
Uluslararası e-Ticaret | Poznan Ekonomi | 3 yıl (6 dönem) | 1,200 Euro |
Hemşirelik | Lodz Tıp | 3 yıl (6 dönem) | 2,500 Euro |
Fen ve Teknoloji | Lodz Teknoloji | 3.5 yıl (7 dönem) | 2,000 Euro |
Biyoteknoloji | Lodz Teknoloji | 3.5 yıl (7 dönem) | 2,000 Euro |
Makina Mühendisliği ve Bilişim | Lodz Teknoloji | 4 yıl (8 dönem) | 2,000 Euro |
Biyomedikal Mühendisliği | Lodz Teknoloji | 3.5 yıl (7 dönem) | 2,000 Euro |
Mimarlık Mühendisliği | Lodz Teknoloji | 4 yıl (8 dönem) | 2,000 Euro |
Uluslararası İlişkiler | Varşova | 3 yıl (6 dönem) | 1,800 Euro |
Uluslararası İlişkiler - AB Çalışmaları Çift Anadal |
Varşova | 3 yıl (6 dönem) | 2,250 Euro |
Mekanik ve Makina Tasarımı | Krakov | 3.5 yıl (7 dönem) | 2,000 Euro |
Ürün Yönetimi | Krakov Ekonomi | 3.5 yıl (7 dönem) | 2,000 Euro |
İşletme Hukuku | Wroclaw | 3.5 yıl (7 dönem) | 2,000 Euro |
POLONYA'DA İNGİLİZCE EĞİTİM DİLİNDE MASTER YAPABİLECEĞİNİZ BÖLÜMLER
(YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDE)
Bölüm | Üniversite |
Toplam Eğitim Yılı |
Dönemlik Ücret |
Mimarlık | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Mimarlık | Poznan Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,000 Euro |
Mimarlık ve Şehircilik |
Varşova Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,500 Euro |
İnşaat Mühendisliği | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
İnşaat Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,500 Euro |
İnşaat Teknolojisi Yönetimi |
Poznan Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,000 Euro |
Bioinformatiks | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Tıbbi Kimya | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Kimya Teknolojisi | Poznan Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,000 Euro |
Bioteknoloji | Lodz Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Bioteknoloji Mühendisliği Süreçleri |
Krakov Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Kimyasal Metalurji | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Organik ve Polimer Kimya | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Modern Telekominikasyon | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Elektronik ve Telekominikasyon |
Poznan Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,000 Euro |
İleri Enformatik | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
İnternet Mühendisliği | Wroclaw Teknoloji |
1.5 yıl (3 dönem) |
2,000 Euro |
Ürün Mühendisliği | Poznan Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,000 Euro |
İleri Uygulamalı Elektronik | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Elektrik Güç Mühendisliği | Wroclaw Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Elektrik Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Termal Güç Sistemleri | Varşova Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Ulaşım Yönetimi ve Demiryolu Araçları Mühendisliği |
Varşova Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Yol Mühendisliği | Krakov Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Madencilik ve Güç Mühendisliği |
Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Bilişim - Akıllı Enformasyon Sistemleri Mühendisliği |
Wroclaw Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Yenilenebilir Enerji | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Yenilenebilir Enerji | Krakov Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,500 Euro |
Gaz Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji |
Lodz Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,500 Euro |
Benzin ve Gaz Teknolojisi | Krakov Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Otomotiv Mühendisliği | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Üretim Mühendisliği | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Üretim Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,500 Euro |
Üretim Mühendisliği ve Yönetimi |
Varşova Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 1,500 Euro |
Mühendislik Yönetimi | Poznan Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 1,000 Euro |
Çevre Kalite Yönetimi | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Elektronik, Fotonik ve Mikrosistem |
Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
Soğutma Mühendisliği | Wroclaw Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,000 Euro |
İşletme Yönetim Sistemleri | Wroclaw Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Bilgisayar Mühendisliği | Wroclaw Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Bilgisayar Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Computer Science | Varşova Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,100 Euro |
Computer Science | Lodz Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,500 Euro |
Yazılım Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 2,100 Euro |
Enformasyon Teknolojileri | Poznan Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,000 Euro |
Bilgisayar Bilimi ve Ekonomi | Krakov Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Enformasyon Teknolojileri | Wroclaw Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Endüstri ve Ticaret Matematiği |
Wroclaw Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Bilgi İşlem Fiziği | Wroclaw Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Yenilenebilir Enerji Sistemleri | Wroclaw Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği |
Varşova Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,500 Euro |
Havacılık Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,500 Euro |
Güç Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,500 Euro |
Nükleer Güç Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 1,500 Euro |
Robot Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,500 Euro |
Otomasyon ve Robot Mühendisliği |
Poznan Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,500 Euro |
Mekatronik Mühendisliği | Lodz Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 1,000 Euro |
CAD- Makina Mühendisliği | Krakov Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Çevre Mühendisliği | Varşova Teknoloji | 1.5 yıl (3 dönem) | 1,500 Euro |
Executive MBA | Varşova Teknoloji | 2 yıl (4 dönem) | 3,475 Euro |
Uluslararası MBA | Varşova Ekonomi | 1 yıl (2 dönem) | 4,500 Euro |
Uluslararası İşletme | Varşova Ekonomi | 1 yıl (2 dönem) | 1,800 Euro |
Kurumsal Finans ve Muhasebe | Varşova Ekonomi | 1 yıl (2 dönem) | 1,800 Euro |
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi |
Krakov Ekonomi | 2 yıl (4 dönem) | 2,500 Euro |
Uluslararası Finans ve Muhasebe |
Krakov Ekonomi | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |
Uluslararası Ekonomi | Varşova | 2 yıl (4 dönem) | 1,100 Euro |
Uluslararası İşletme - Ekonomi Çift Anadal |
Lodz Teknoloji |
2 yıl (4 dönem) |
2,250 Euro |
İşletme Ekonomisi | Lazarski | 2 yıl (4 dönem) | 1,800 Euro |
Kantitif Finans | Varşova | 2 yıl (4 dönem) | 1,050 Euro |
İngilizce Öğretmenliği ve Tercüme |
Sosyal Bilimler | 2 yıl (4 dönem) | 900 Euro |
İngiliz Filolojisi | Sosyal Bilimler | 2 yıl (4 dönem) | 900 Euro |
İngilizce Lehçe Mütercim Ter. | Sosyal Bilimler | 2 yıl (4 dönem) | 900 Euro |
Medya ve Politika İletişimi | Adam Mickiewics | 2 yıl (4 dönem) | 1,600 Euro |
Psikoloji | Sosyal Bilimler | 2 yıl (4 dönem) | 2,150 Euro |
Psikoloji (3 + 2) Master'lı | Sosyal Bilimler | 5 yıl (10 dönem) | 1,750 Euro |
Enformatik ve Ekonometre | Lodz | 2 yıl (4 dönem) | 1,250 Euro |
Uluslararası İlişkiler ve Medya | Lodz | 2 yıl (4 dönem) | 1,250 Euro |
Uluslararası İlişkiler ve Pazarlama |
Lodz | 2 yıl (4 dönem) | 2,250 Euro |
Politika ve Uluslararası Yönetim | Lazarski | 2 yıl (4 dönem) | 2,250 Euro |
Uluslararası İlişkiler - AB Çalışmaları Çift Anadal |
Lazarski | 2 yıl (4 dönem) | 1,800 Euro |
Uluslararası İlişkiler | Collegium Civitas | 2 yıl (4 dönem) | 1,450 Euro |
Sürdürülebilir Gelişim ve Devlet Yönetimi |
Lodz | 2 yıl (4 dönem) | 1,250 Euro |
Yönetim - Management | Lodz | 2 yıl (4 dönem) | 2,000 Euro |